评价报告信息网上公开内容 | ||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海鹍远健康科技有限公司 | |||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市浦东新区芙蓉花路500弄1号楼5层/7层 | |||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 张美洁 | |||||||||||
项目名称 | 上海鹍远健康科技有限公司体外诊断试剂研发实验室新建项目职业病危害控制效果评价 | |||||||||||
项目简介 | 行业类别:科学研究和技术服务业/研究和试验发展/医学研究和试验发展 行业代码:M7340(医学研究和试验发展) 生产产品及产能:项目建设完成后主要从事精准医疗领域的体外诊断试剂的研发,本项目实验属于小试规模,不涉及生产,仅作为科学研究。 表1-1实验项目批次
注:本项目血液样本主要来源直肠癌患者和进行肠镜检查的患者;
涉及职业病危害因素:异丙醇等 | |||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||||||||||
报告书编写人 | 蒲挺英 | |||||||||||
报告书参与人 | 钱家乐 | |||||||||||
报告书审核人 | 俞俊 | |||||||||||
报告书审核人 | 金连 | |||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 张美洁 | ||||||||
现场调查:蒲挺英、钱家乐 现场采样:胡一航、卫佳文 实验室分析:宋佳敏、杜海峰 | 2021年11月12日~11月14日 | |||||||||||
现场影像 |