评价报告信息网上公开内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海鹍远生物科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市浦东新区芙蓉花路500弄1号楼5~8层、20号楼5层 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 张美洁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 上海鹍远生物科技股份有限公司建设项目职业病危害预评价报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:科学研究和技术服务业/研究和试验发展/医学研究和试验发展 行业代码:M7340(医学研究和试验发展) 生产产品及产能:项目建设完成后要从事主要进行甲状腺结节良恶性鉴别技术和试剂研发、胰腺癌早筛技术和试剂研发、肺癌早筛技术和试剂研发、泛癌早筛技术和试剂研发、肝癌早筛技术和试剂研发、食管癌早筛技术和试剂研发、胃癌早筛技术和试剂研发、早筛检测服务研发,不涉及生产,仅作为科学研究。具体研发情况见下表: 表1-1实验项目批次
涉及职业病危害因素:异丙醇、二甲苯、盐酸及氯化氢、氢氧化钠、尿素、二甲基亚砜、尿素、苯酚、对苯二酚(氢醌)、1,4-二氧六环(二噁烷)、次氯酸钠、二氯异氰尿酸钠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | |||||||||||||||||||||||||||||
报告书编写人 | 蒲挺英 | ||||||||||||||||||||||||||||||
报告书参与人 | 钱家乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
报告书审核人 | 俞俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
报告书审核人 | 金连 | ||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 张美洁 | |||||||||||||||||||||||||||
现场调查:蒲挺英、钱家乐 现场采样:张宏、汤佳宁、陶慧芳 实验室分析:胡晓玲、王晓霞 | 2022年6月29日~7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
现场影像 |