评价报告信息网上公开内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海鹍远医疗科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市浦东新区芙蓉花路500弄20号楼B1F局部、3F、4F,1号楼5F局部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 张美洁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 上海鹍远医疗科技有限公司体外诊断试剂研发及生产新建项目调整职业病危害控制效果评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:制造业/医药制造业/生物药品制品制造/生物药品制造 行业代码:C2761生物药品制造(诊断用生物药品试剂制品) 生产产品及产能:项目建设完成后主要生产和研发核酸提取试剂、人类多基因突变检测试剂盒、测序反应通用试剂盒、核酸纯化试剂盒,预计年产量5700盒,主要用于协助肿瘤诊断和指导用药。 表1-1项目研发及生产产品名称及年产量变化情况
涉及职业病危害因素:异丙醇、二甲苯、硫酸及三氧化硫、噪声等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书编写人 | 蒲挺英 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书参与人 | 钱家乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书审核人 | 俞俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书审核人 | 金连 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 张美洁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查:蒲挺英、钱家乐 现场采样:张宏、汤佳宁、陶慧芳 实验室分析:胡晓玲、王晓霞 | 2021年11月12日~11月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场影像 |