评价报告信息网上公开内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海鹍远医学检验所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市浦东新区国际医学园区芙蓉花路500弄20号B1、1楼、2楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 张美洁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 上海鹍远医学检验所调整项目调整职业病危害控制效果评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:卫生和社会工作/卫生/其他卫生活动/临床检验服务 行业代码:Q8492(临床检验服务) 生产产品及产能:本次调整检测内容,同时检测量均增加。调整后根据检测内容分类主要设置2个检测平台,涉及多种检测内容,检测工艺相似,本次列举主要检测内容进行分类说明。 平台1主要进行病理专业检测,包含常规病理检测(现有)、荧光原位杂交(FISH)检测(新增)、免疫组化(IHC)检测(新增); 平台2主要进行临床细胞分子遗传专业检测,包含聚合酶链式反应(PCR)检测(新增)、一代测序(Sanger)检测(新增)、高通量测序(NGS)检测(现有)等。检测量从0.35万次增加至73万次。各平台检测内容及检测量如下: 表1-1 项目检测内容及年检测量变化情况
涉及职业病危害因素:氯化氢及盐酸、二甲苯、异丙醇、甲醛、石蜡烟、氢氧化钠、硫化氢、氨、其他粉尘、噪声等
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书编写人 | 蒲挺英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书参与人 | 钱家乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书审核人 | 俞俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书审核人 | 金连 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 张美洁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查:蒲挺英、钱家乐 现场采样:谢巍、王粤、钱家乐 实验室分析:胡晓玲、王晓霞 | 2021年11月12日~11月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场影像 |