评价报告信息网上公开内容 | |||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 白帆生物科技(上海)有限公司 | ||||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区新杨公路860号 | ||||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 张双飞 | ||||||||||||||||
项目名称 | 白帆生物科技(上海)有限公司单克隆抗体原液和制剂生产基地项目控制效果评价 | ||||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:制制造业/医药制造业/生物药品制品制造/生物药品制造 行业代码:C2671(生物药品制造) 生产产品及产能:本项目建成后主要从事单克隆抗体蛋白药物的生产、研发,生产单克隆抗体蛋白药物46万支/年(36批次/年),产品方案见下表。 表1-1 项目产品方案
注:46万支单克隆抗体蛋白药物折重约为9200kg/a,单支净重平均约20g。
涉及职业病危害因素:氨、二氧化碳、过氧化氢、硫化氢、氯化氢及盐酸、氢氧化钠、碳酸钠、一氧化碳、乙酸、其他粉尘、工频电场、高温、噪声 | ||||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | |||||||||||||||
报告书编写人 | 蒲挺英 | ||||||||||||||||
报告书参与人 | 钱家乐 | ||||||||||||||||
报告书审核人 | 俞俊 | ||||||||||||||||
报告书审核人 | 金连 | ||||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 张双飞 | |||||||||||||
现场调查:蒲挺英、钱家乐 现场采样:张宏、卫佳文、王粤 实验室分析:胡晓玲、王晓霞、宋佳敏、毛翔峰 | 2021年7月16日、7月17日、7月18日 | ||||||||||||||||
现场影像 |