评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 东富龙科技集团股份有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市闵行区颛桥镇放鹤路2199号 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 周雪梅 | |||||
项目名称 | 东富龙科技集团股份有限公司(放鹤路2199号)职业病危害现状评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/专用设备制造业/印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造/制药专用设备制造 行业代码:C3544(制药专用设备制造) 生产产品及产量:主要生产产品为冻干制药装备系统,年产冻干制药装备系统50台(套) 工艺:切割、机加工、组装、测试 涉及职业病危害因素:毒物(一氧化碳、氮氧化物、臭氧、金属镍与难溶性镍化合物、锰及其无机化合物、三氧化铬)、粉尘(电焊烟尘、砂轮磨尘、铁及其化合物粉尘)、物理因素(噪声、工频电场、电焊弧光) | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||
报告书编写人 | 郑华欢 | |||||
报告书参与人 | 俞俊 | |||||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 周雪梅 | ||
杨倩、杜海峰 | 2022.8.17- 2022.8.19 | |||||
现场影像 |