评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海继尔新材料科技有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区杨跃路568号4幢 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 张工 | |||||
项目名称 | 上海继尔新材料科技有限公司建设项目职业病危害控制效果评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别制造业/橡胶和塑料制品业/塑料制品业/塑料零件及其他塑料制品制造 行业代码:C2929(塑料零件及其他塑料制品制造) 生产产品及产能:本项目建成后主要从事改性塑料粒子的生产加工,年产PA改性塑料粒子5000吨、PP改性塑料粒子3500吨 工艺:上料混料、熔融挤出、冷却风干、切粒筛选、检验包装 涉及职业病危害因素:毒物(塑料热解气)、粉尘(聚丙烯粉尘、聚酰胺粉尘、滑石粉尘)、物理因素(噪声、高温) | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||
报告书编写人 | 郑华欢 | |||||
报告书参与人 | 钱家乐 | |||||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 张工 | ||
黎秀美、杜海峰 | 2022.11.22-2022.11.24 | |||||
现场影像 |
|