评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海焦化化工发展商社 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市闵行区龙吴路4400号 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 朱治文 | |||||
项目名称 | 上海焦化化工发展商社职业病危害现状评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/化学原料和化学制品制造业/基础化学原料制造/其他基础化学原料制造 行业代码:C2619(其他基础化学原料制造) 生产产品:从事色素炭黑的生产,年产2716吨。 工艺:混气法、油炉法、包装、炭黑炉灯管更换、灯管钻孔、蒽油装卸、巡检 涉及职业病危害因素:二氧化碳、一氧化碳、炭黑粉尘、高温、噪声 | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||||
报告书编写人 | 郑华欢 | |||||
报告书参与人 | 钱家乐 | |||||
报告书审核人 | 俞俊 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 朱治文 | ||
邹燕、杜海峰 | 2022.6.24- 6.26 | |||||
现场影像 |