评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海杰视医疗科技有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | ||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 陈宇晖 | |||||
项目名称 | 上海杰视医疗科技有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/专用设备制造业/医疗仪器设备及器械制造/医疗、外科及兽医用器械制造 行业代码:C3584(医疗、外科及兽医用器械制造 生产产品及产量:主要生产产品为眼科器材全氟辛烷,2022年年产0.2万支 工艺:原料反应、分液过滤、萃取、二次过滤、精馏、装瓶、灌装、轧盖、喷码、产品质检等 涉及职业病危害因素:正己烷、甲醇、四氢呋喃、氢氧化钠、氨、丙酮、硫酸、盐酸、全氟丁基碘、乙酸酐、二氯甲烷、碱性氧化铝、乙醇、铅单元素溶液标准物质、高锰酸钾标准溶液、硼酸、丙二醇、锌粉、噪声、高温、激光辐射 | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||
报告书编写人 | 郑华欢 | |||||
报告书参与人 | 俞俊 | |||||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 陈宇晖 | ||
陶慧芳、俞 俊、宋佳敏 | 2022.8.25、2022.10.16-2022.10.18 | |||||
现场影像 |
| / |