评价报告信息网上公开内容 | ||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海云华塑料制品有限公司 | |||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区浦卫公路2185号 | |||
建设单位(用人单位)联系人 | 王自立 | |||
项目名称 | 上海云华塑料制品有限公司建设项目职业病危害控制效果评价报告 | |||
项目简介 | 行业类别:制造业/橡胶和塑料制品业/塑料制品业/塑料零件及其他塑料制品制造 行业代码:C2929(塑料零件及其他塑料制品制造) 生产产品及产能:年产塑料件90吨、金属结构件4.5吨、金属加工件7吨 工艺: 注塑工艺:投料、注塑 机加工工艺:切割、剪板、冲压、折弯、焊接、机加工 涉及职业病危害因素:锰及其无机化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、塑料热解气、电焊烟尘、噪声、电焊弧光、高温 | |||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||
报告书编写人 | 王 粤 | |||
报告书参与人 | 陶慧芳 | |||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||
报告书签发人 | 陈 羿 | |||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 徐斌 |
王粤、蒋少春、宋佳敏 | 2023年2月9日~2月11日 | |||
现场影像 |