评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海豪胜化工科技有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市金山第二工业区金瓯路89号、新卫公路855号 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 季荣林 | |||||
项目名称 | 上海豪胜化工科技有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/化学原料和化学制品制造业/专用化学产品制造/化学试剂和助剂制造 行业代码:C2661(化学试剂和助剂制造) 生产产品及产能:年产PEO(聚氧化乙烯)1580吨 工艺:投料、反应、冷凝、聚合、灌装、包装 涉及职业病危害因素::化学因素(其他粉尘、甲苯、异丙醇、正己烷、环氧乙烷、异丙醇铝、C14-18的混合物、二乙基锌、三乙基铝、混合芳烃、一氯二乙基铝、三乙基铝、氯化钠、钠)、物理因素(噪声、工频电场) | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||||
报告书编写人 | 陶慧芳 | |||||
报告书参与人 | 俞俊 | |||||
报告书审核人 | 王粤 | |||||
报告书签发人 | 陈羿 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 季荣林 | ||
彭薇、宋佳敏 | 2022.10.01-2022.10.03 | |||||
现场影像 |