评价报告信息网上公开内容 | |||||
建设单位(用人单位)名称 | 美乐家(中国)日用品有限公司 | ||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区南桥环城西路2888号 | ||||
建设单位(用人单位)联系人 | 李鹏成 | ||||
项目名称 | 美乐家日用清洁用品及化妆品研发、生产项目 | ||||
项目简介 | 行业类别:制造业/化学原料和化学制品制造业/日用化学产品制造/化妆品制造;制造业/化学原料和化学制品制造业/日用化学产品制造/肥皂及洗涤剂制造 行业代码: C2682(化妆品制造);C2681(肥皂及洗涤剂制造) 生产产品及产能:年产清洁剂/餐洗洗涤剂19118t/a,化妆品4628t/a,牙膏378t/a 工艺:混料、配料、QC质检、灌装、贴标、装箱、入库 涉及职业病危害因素:沉淀SiO2、其他粉尘、砂轮磨尘、2-丁酮、氨、氟化物、硫化氢、硫酸及三氧化硫、氢氧化钾、氢氧化钠、一氧化碳、乙醚、异丙醇、噪声、激光辐射、工频电场、高温 | ||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | |||
报告书编写人 | 程艺雯 | ||||
报告书参与人 | 俞俊 | ||||
报告书审核人 | 王粤 | ||||
报告书签发人 | 陈羿 | ||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 李鹏成 | |
邹燕、胡一航 | 2022年09月01日~03日 | ||||
陶慧芳、胡一航、汤佳宁 | 2023年1月12日~1月14日 |
现场影像 |