评价报告信息网上公开内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海长岛生物技术有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区高丰路839号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 汪宗学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 上海长岛生物技术有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:制造业/医药制造业/卫生材料及医药用品制造 行业代码:C2770(卫生材料及医药用品制造) 生产产品及产能:
工艺: 原料检验、计量、调配、过滤、半成品化验、贴标装盒、成品入库、洗瓶 涉及职业病危害因素:叠氮化钠、三氯甲烷(氯仿)、氯化氢及盐酸、氢氧化钠、氢氧化钾、乙酸、异丙醇、氨、硫酸、酚、次氯酸钠、氯化钙、氯化铯、硫柳汞钠、三羟甲基氨基甲烷、咪唑、聚山梨酸酯80、氯化铁、噪声、工频电场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书编写人 | 王 粤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书参与人 | 俞 俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书审核人 | 陶慧芳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书签发人 | 陈 羿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 汪宗学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王粤、胡一航、邹捷 | 2023年04月23日~25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场影像 |